Lịch bay Sun Phu Quoc Airways 2026
16 năm chặng đường
CHINH PHỤC MỘT NIỀM TINLuôn có vé giá rẻ
Đặt vé tiện lợi, thanh toán dễ dàng
Hỗ trợ tận tình chu đáo
Cập nhật lịch bay Sun Phu Quoc Airways
Ngày cập nhật: 02/03/2026
| Giờ bay | Hãng bay | Mã hiệu chuyến bay | Ngày bay |
|---|---|---|---|
| 05:45 HAN 07:55 SGN | | 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 | |
| 22:25 HAN 00:35 SGN | | 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 | |
| 21:30 HAN 23:40 SGN | | 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 | |
| 05:45 HAN 07:55 SGN | | 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 | |
| 05:45 HAN 07:55 SGN | | 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 | |
| 21:25 HAN 23:35 SGN | | 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 | |
| 05:45 SGN 07:55 HAN | | 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 | |
| 20:05 SGN 22:15 HAN | | 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 | |
| 21:25 SGN 23:35 HAN | | 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 | |
| 06:30 SGN 08:40 HAN | | 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03 |
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: latest_reviews
Filename: flight_destination/flight_destination_schedule.php
Line Number: 42